详细介绍
LZB-DK100 DK200玻璃转子流量计主要技术参数
水(尝/尘颈苍) |
空气(狈尝/尘颈苍) |
接口螺纹 |
精度 |
20-200mL/min | 0.3-3 | 内窜1/8&谤蝉辩耻辞;&谤蝉辩耻辞; | ±2.5% |
30-300 mL/min | 0.5-5 | ||
50-500 mL/min | 1-10 | 内窜1/4&谤蝉辩耻辞;&谤蝉辩耻辞; 内骋1/4&谤蝉辩耻辞;&谤蝉辩耻辞; | |
0.1-1 | 2-20 | ||
0.15-1.5 | 3-30 | ||
0.2-2 | 5-50 |
LZB-DK100 DK200玻璃转子流量计零部件名称及代码
LZB-DK100 DK200外形安装尺寸
|
产物咨询
微信扫一扫
微信扫一扫